1992-2025 · 完整赛季数据 · 冠军征程
⚽ 34个赛季 · 7支冠军球队
英格兰足球超级联赛(Premier League)自1992-93赛季成立以来,共诞生7支冠军球队。曼联以13次夺冠领跑,曼城、切尔西、阿森纳紧随其后。积分榜记录了每个赛季的巅峰对决,从布莱克本奇迹到莱斯特城童话,每一分都写满传奇。
📅 最新赛季 2024-25 曼城 · 91分 (截至2025.04)
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 曼联 | 84 | 24 | 12 | 6 |
| 1993-94 | 曼联 | 92 | 27 | 11 | 4 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 89 | 27 | 8 | 7 |
| 1995-96 | 曼联 | 82 | 25 | 7 | 10 |
| 1996-97 | 曼联 | 75 | 21 | 12 | 9 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 78 | 23 | 9 | 8 |
| 1998-99 | 曼联 | 79 | 22 | 13 | 7 |
| 1999-00 | 曼联 | 91 | 28 | 7 | 7 |
| 2000-01 | 曼联 | 80 | 24 | 8 | 10 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 87 | 26 | 9 | 7 |
| 2002-03 | 曼联 | 83 | 25 | 8 | 9 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 90 | 26 | 12 | 0 |
| 2004-05 | 切尔西 | 95 | 29 | 8 | 5 |
| 2005-06 | 切尔西 | 91 | 29 | 4 | 9 |
| 2006-07 | 曼联 | 89 | 28 | 5 | 9 |
| 2007-08 | 曼联 | 87 | 27 | 6 | 9 |
| 2008-09 | 曼联 | 90 | 28 | 6 | 8 |
| 2009-10 | 切尔西 | 86 | 27 | 5 | 10 |
| 2010-11 | 曼联 | 80 | 23 | 11 | 8 |
| 2011-12 | 曼城 | 89 | 28 | 5 | 9 |
| 2012-13 | 曼联 | 89 | 28 | 5 | 9 |
| 2013-14 | 曼城 | 86 | 27 | 5 | 10 |
| 2014-15 | 切尔西 | 87 | 26 | 9 | 7 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 81 | 23 | 12 | 7 |
| 2016-17 | 切尔西 | 93 | 30 | 3 | 9 |
| 2017-18 | 曼城 | 100 | 32 | 4 | 2 |
| 2018-19 | 曼城 | 98 | 32 | 2 | 4 |
| 2019-20 | 利物浦 | 99 | 32 | 3 | 3 |
| 2020-21 | 曼城 | 86 | 27 | 5 | 6 |
| 2021-22 | 曼城 | 93 | 29 | 6 | 3 |
| 2022-23 | 曼城 | 89 | 28 | 5 | 5 |
| 2023-24 | 曼城 | 91 | 28 | 7 | 3 |
| 2024-25 | 曼城* | 91* | 27* | 10* | 1* |
* 2024-25赛季数据更新至2025年4月,最终积分以官方为准。
曼城自2012年首冠后崛起,近年实现四连冠(2021-2024)。利物浦2019-20赛季以99分队史首夺英超。
🔹 最高积分冠军: 2017-18 曼城 (100分)
🔹 不败夺冠: 2003-04 阿森纳 (26胜12平0负)
🔹 最低积分冠军: 1996-97 曼联 (75分)
🔹 最大分差夺冠: 2017-18 曼城 (领先19分)